Seite 6
Diese Seite dient nur der internen Verwendung für Notizen, Anmerkungen etc. und wird nicht publiziert.
| Buchen Sie jetzt bevor Ihr Wunschtermin vergeben ist. | |
| Zeitraum | Preis in Euro pro Woche/Tag |
| Wintersaison/Nachsaison/D 8. 11. 2025 bis 28. 03. 2026 | 450.- €/92.- € |
| Ostersaison/Hauptsaison7A 28. 03. 2026 bis 18. 04. 2026 | 850.- €/135.- € |
| Frühlingssaison/Nebensaison/C 18. 04. 2026 bis 23. 05. 2026 | 650.- €/98.- € |
| Vorsaison/B 23. 05. 2026 bis 27. 06. 2026 | 750.- €/112.- € |
| Hauptsaison/A 27. 06. 2026 bis 5. 09. 2026 | 850.- €/135.- € |
| Nachsaison/Nebensaison/C 5. 09. 2026 bis 10. 10. 2026 | 650.- €/98.- € |
| Herbstferien/E 10. 10. 2026 bis 31. 10. 2026 | 750.- €/112.- € |
Wintersaison/Nachsaison/D 31. 10. 2026 bis 20. 3. 2027 | 500.- € |
An- und Abreisetag ist jeweils samstags. Die Preise sind Endpreise und gelten jeweils für eine Woche bei einer maximalen Belegung von 6 Personen. Bitte fragen Sie nach Sonderangeboten und den Preisen für 3 - 4 Wochen. Benutzen Sie hierzu das E-Mail Kontaktformular. Es handelt sich um private Vermietung. Es erfolgt kein Mehrwertsteuerausweis. Die Preise beinhalten keine Endreinigung. Das Objekt muss endgereinigt verlassen werden. Ebenfalls nicht enthalten ist die Kurtaxe. | |